g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||||||
04 | 53 | |||||||||
05 | 13 | 33 | 53 | 02 | 32 | 07 | 57 | |||
06 | 10 | 25 | 40 | 55 | 02 | 31 | 21 | |||
07 | 10 | 25 | 40 | 41W | 55 | 01 | 31 | 51 | 17 | 57 |
08 | 10 | 25 | 40 | 55 | 10 | 31 | 51 | 37 | ||
09 | 10 | 25 | 40 | 55 | 11 | 31 | 51 | 17 | 57 | |
10 | 10 | 25 | 40 | 55 | 11 | 31 | 51 | 37 | ||
11 | 10 | 25 | 40 | 55 | 11 | 31 | 51 | 17 | 57 | |
12 | 10 | 25 | 40 | 55 | 11 | 31 | 51 | 37 | ||
13 | 10 | 25 | 40 | 55 | 11 | 31 | 51 | 17 | 57 | |
14 | 10 | 25 | 40 | 55 | 11 | 31 | 51 | 37 | ||
15 | 10 | 25 | 40 | 55 | 11 | 31 | 51 | 17 | 57 | |
16 | 10 | 25 | 40 | 55 | 11 | 31 | 37 | |||
17 | 10 | 23 | 38 | 58 | 01 | 31 | 17 | 57 | ||
18 | 18 | 38 | 58 | 01 | 32 | 37 | ||||
19 | 18 | 38 | 58 | 02 | 32 | 17 | 57 | |||
20 | 22 | 52 | 02 | 31 | 37 | |||||
21 | 12 | 52 | 02 | 32 | 17 | 57 | ||||
22 | 22 | 52 | 02 | 32 | 52 | 34 |
Legenda:
W- kurs do Podgórna/ Warsztatowa
Rozkład ważny od: 2024-09-08